Katalog Bohrcraft 2015-16 - page 210

SCHLANGENBOHRER •
AUGER BITS
208
SCHLANGENBOHRER •
AUGER BITS
Schlangenbohrer Form LEWIS
Auger Bits LEWIS-pattern
Ø L mm L mm
mm Gesamt
Overall
Spiral
Flute
Artikel-Nr.
Part-No.
6,0 155
90 3200 07 00615
6,0 235 160 3200 07 00623
6,0 320 255 3200 07 00632
6,0 460 360 3200 07 00646
6,0 600 520 3200 07 00660
8,0 155
90 3200 07 00815
8,0 235 160 3200 07 00823
8,0 320 255 3200 07 00832
8,0 460 360 3200 07 00846
8,0 600 520 3200 07 00860
10,0 95
60 3200 07 01095
10,0 155
90 3200 07 01015
10,0 235 160 3200 07 01023
10,0 320 255 3200 07 01032
10,0 460 360 3200 07 01046
10,0 600 520 3200 07 01060
12,0 95
60 3200 07 01295
12,0 155
90 3200 07 01215
12,0 235 160 3200 07 01223
12,0 320 255 3200 07 01232
12,0 460 360 3200 07 01246
12,0 600 520 3200 07 01260
13,0 235 160 3200 07 01323
14,0 155
90 3200 07 01415
14,0 235 160 3200 07 01423
14,0 320 255 3200 07 01432
14,0 460 360 3200 07 01446
14,0 600 520 3200 07 01460
16,0 95
60 3200 07 01695
16,0 155
90 3200 07 01615
16,0 235 160 3200 07 01623
16,0 320 255 3200 07 01632
16,0 460 360 3200 07 01646
16,0 600 520 3200 07 01660
18,0 155
90 3200 07 01815
18,0 235 160 3200 07 01823
18,0 320 255 3200 07 01832
18,0 460 360 3200 07 01846
18,0 600 520 3200 07 01860
Ø L mm L mm
mm Gesamt
Overall
Spiral
Flute
Artikel-Nr.
Part-No.
20,0 95
60 3200 07 02095
20,0 155
90 3200 07 02015
20,0 235 160 3200 07 02023
20,0 320 255 3200 07 02032
20,0 460 360 3200 07 02046
20,0 600 520 3200 07 02060
22,0 95
60 3200 07 02295
22,0 155
90 3200 07 02215
22,0 235 160 3200 07 02223
22,0 460 360 3200 07 02246
22,0 600 520 3200 07 02260
24,0 155
90 3200 07 02415
24,0 235 160 3200 07 02423
24,0 460 360 3200 07 02446
24,0 600 520 3200 07 02460
25,0 95
60 3200 07 02595
25,0 155
90 3200 07 02515
25,0 235 160 3200 07 02523
25,0 460 360 3200 07 02546
25,0 600 520 3200 07 02560
26,0 155
90 3200 07 02615
26,0 235 160 3200 07 02623
26,0 460 360 3200 07 02646
26,0 600 520 3200 07 02660
28,0 155
90 3200 07 02815
28,0 235 160 3200 07 02823
28,0 460 360 3200 07 02846
28,0 600 520 3200 07 02860
30,0 155
90 3200 07 03015
30,0 235 160 3200 07 03023
30,0 460 360 3200 07 03046
30,0 600 520 3200 07 03060
32,0 95
60 3200 07 03295
32,0 155
90 3200 07 03215
32,0 235 160 3200 07 03223
32,0 460 360 3200 07 03246
32,0 600 520 3200 07 03260
Code
3200
Gefräste und überschliffene Spirale, selbsteinziehende
Gewindespitze, 1 Vorschneider, spezieller Freischliff
hinter dem Schneidkopf, Sechskant-Schaft (max. SW 12).
Punktgenaues Bohren mit sehr guter Spanabfuhr, für
Weich- und die meisten Harthölzer geeignet. Durch den
speziellen Freischliff auch zum Bohren in feuchtem Holz
geeignet.
Milled version with self-threatening tip, 1 cutting lip, special
step-tip, hexagon-shank (max. SW 12). Exact drilling with
excellent chip removal in soft- and most hard-woods.
Due to special "step-tip" also for drilling in wet wood.
Verpackung /
Packaging:
Preisliste Seite /
Price List Page
63
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...268
Powered by FlippingBook